2023年10月28日,2023“外研社·国才杯”“理解当代中国”全国大学生外语能力大赛湖北赛区本科英语组口译、笔译赛项比赛在威斯尼斯人娱乐官方网站登录成功举办。本次大赛由湖北省教育厅主办,湖北高等教育学会大学外语教学专业指导委员会,外语教学与研究出版社协办,威斯尼斯人娱乐官方网站登录承办,通过大赛委员会,专家组委会评定现将本科英语组口译、笔译赛项获奖名单公示如下:
附件1
2023 年“外研社·国才杯 ”“理解当代中国 ”全国大学生外语能力大赛本科
英语组口译赛项获奖名单
口译赛项湖北省赛(第 2 轮)奖项公布 |
学校 | 姓名 | 轮次 | 组别 | 小组排名 | 奖项 |
威斯尼斯人娱乐官方网站登录 | 张菁 | 2 | 2- 1 组 | 1 | 省赛金奖 晋级国赛 |
华中农业大学 | 韩彦琪 | 2 | 2 | 省赛金奖 晋级国赛 |
武昌首义学院 | 严世龙 | 2 | 3 | 省赛金奖 晋级国赛 |
湖北经济学院法商学院 | 陈颖菊 | 2 | 4 | 省赛银奖 |
武汉商学院 | 杨康 | 2 | 5 | 省赛银奖 |
湖北民族大学 | 熊诗英 | 2 | 6 | 省赛银奖 |
武汉纺织大学 | 徐梦洁 | 2 | 7 | 省赛银奖 |
湖北大学知行学院 | 余超 | 2 | 8 | 省赛银奖 |
中南民族大学 | 刘娜 | 2 | 9 | 省赛银奖 |
武汉文理学院 | 董相 | 2 | 10 | 省赛银奖 |
华中师范大学 | 邹桢 | 2 | 2-2 组 | 1 | 省赛金奖 晋级国赛 |
华中科技大学 | 文颖煊 | 2 | 2 | 省赛金奖 晋级国赛 |
华中师范大学 | 陈美玲 | 2 | 3 | 省赛金奖 晋级国赛 |
中国地质大学(武汉) | 王能俊 | 2 | 4 | 省赛银奖 |
湖北民族大学 | 杨兴赟 | 2 | 5 | 省赛银奖 |
武汉科技大学 | 牟丽婷 | 2 | 6 | 省赛银奖 |
湖北大学 | 宋天硕 | 2 | 7 | 省赛银奖 |
武汉理工大学 | 龚梦婷 | 2 | 8 | 省赛银奖 |
湖北大学 | 海子菡 | 2 | 9 | 省赛银奖 |
湖北经济学院 | 许承强 | 2 | 10 | 省赛银奖 |
华中科技大学 | 张可欣 | 2 | 2-3 组 | 1 | 省赛金奖 晋级国赛 |
中南财经政法大学 | 邓浩轩 | 2 | 2 | 省赛金奖 晋级国赛 |
武汉理工大学 | 陈炀 | 2 | 3 | 省赛金奖 晋级国赛 |
威斯尼斯人娱乐官方网站登录 | 石悦 | 2 | 4 | 省赛银奖 |
武汉东湖学院 | 聂以翀 | 2 | 5 | 省赛银奖 |
长江大学 | 赵佳怡 | 2 | 6 | 省赛银奖 |
长江大学 | 刘佳意 | 2 | 7 | 省赛银奖 |
湖北大学知行学院 | 牛媛尉 | 2 | 8 | 省赛银奖 |
江汉大学 | 牛晶波 | 2 |
| 9 | 省赛银奖 |
湖北科技学院 | 杨燕玲 | 2 | 10 | 省赛银奖 |
口译赛项湖北省赛(第 1 轮)奖项公布 |
学校 | 姓名 | 轮次 | 组别 | 小组排名 | 奖项 |
武汉理工大学 | 陈炀 | 1 | 1- 1 组 | 1 | 晋级第 2 轮 |
华中师范大学 | 邹桢 | 1 | 2 | 晋级第 2 轮 |
武汉纺织大学 | 徐梦洁 | 1 | 3 | 晋级第 2 轮 |
中南民族大学 | 刘娜 | 1 | 4 | 晋级第 2 轮 |
武汉理工大学 | 龚梦婷 | 1 | 5 | 晋级第 2 轮 |
武汉文理学院 | 董相 | 1 | 6 | 晋级第 2 轮 |
中国地质大学(武汉) | 易立 | 1 | 7 | 省赛铜奖 |
湖北经济学院法商学院 | 梁丹丹 | 1 | 8 | 省赛铜奖 |
武昌理工学院 | 张芹 | 1 | 9 | 省赛铜奖 |
黄冈师范学院 | 郑国兴 | 1 | 10 | 省赛铜奖 |
湖北师范大学文理学院 | 凌逸菲 | 1 | 11 | 省赛铜奖 |
湖北科技学院 | 李青阳 | 1 | 12 | 优胜奖 |
三峡大学科技学院 | 熊烺 | 1 | 13 | 优胜奖 |
湖北恩施学院 | 管弢 | 1 | 14 | 优胜奖 |
荆楚理工学院 | 陆钊玄 | 1 | 15 | 优胜奖 |
湖北恩施学院 | 陈驿帆 | 1 | 15 | 优胜奖 |
荆州学院 | 李曼露 | 1 | 17 | 优胜奖 |
荆州学院 | 欧阳洋 | 1 | 18 | 优胜奖 |
武汉传媒学院 | 吴壮 | 1 | 22 | 优胜奖 |
长江大学 | 赵佳怡 | 1 | 1-2 组 | 1 | 晋级第 2 轮 |
中国地质大学(武汉) | 王能俊 | 1 | 2 | 晋级第 2 轮 |
长江大学 | 刘佳意 | 1 | 3 | 晋级第 2 轮 |
武汉科技大学 | 牟丽婷 | 1 | 4 | 晋级第 2 轮 |
湖北大学 | 海子菡 | 1 | 5 | 晋级第 2 轮 |
湖北科技学院 | 杨燕玲 | 1 | 6 | 晋级第 2 轮 |
空军预警学院 | 张晋烨 | 1 | 7 | 省赛铜奖 |
湖北文理学院 | 代紫怡 | 1 | 8 | 省赛铜奖 |
空军预警学院 | 李春朴 | 1 | 9 | 省赛铜奖 |
武汉工程科技学院 | 李佳琪 | 1 | 10 | 省赛铜奖 |
武汉轻工大学 | 高盈 | 1 | 11 | 省赛铜奖 |
武汉工程大学 | 王羽凡 | 1 | 12 | 优胜奖 |
湖北第二师范学院 | 邓吉可 特 | 1 | 13 | 优胜奖 |
武汉工程大学 | 关水生 | 1 |
| 14 | 优胜奖 |
文华学院 | 童心 | 1 | 15 | 优胜奖 |
湖北理工学院 | 毛佳欣 | 1 | 16 | 优胜奖 |
长江大学文理学院 | 熊嘉怡 | 1 | 17 | 优胜奖 |
武汉工程大学邮电与信 息工程学院 | 刘洁 | 1 | 18 | 优胜奖 |
湖北警官学院 | 徐伟航 | 1 | 19 | 优胜奖 |
湖北文理学院理工学院 | 翁新萍 | 1 | 20 | 优胜奖 |
武汉设计工程学院 | 李清霞 | 1 | 21 | 优胜奖 |
湖北大学 | 宋天硕 | 1 | 1-3 组 | 1 | 晋级第 2 轮 |
武汉商学院 | 杨康 | 1 | 2 | 晋级第 2 轮 |
湖北大学知行学院 | 牛媛尉 | 1 | 3 | 晋级第 2 轮 |
湖北经济学院法商学院 | 陈颖菊 | 1 | 4 | 晋级第 2 轮 |
江汉大学 | 牛晶波 | 1 | 5 | 晋级第 2 轮 |
湖北大学知行学院 | 余超 | 1 | 6 | 晋级第 2 轮 |
华中农业大学 | 张楷琦 | 1 | 7 | 省赛铜奖 |
湖北第二师范学院 | 李航宇 | 1 | 8 | 省赛铜奖 |
武汉体育学院 | 雷阳 | 1 | 9 | 省赛铜奖 |
江汉大学 | 柯雨婷 | 1 | 10 | 省赛铜奖 |
武昌工学院 | 石星灿 | 1 | 11 | 省赛铜奖 |
黄冈师范学院 | 周浚 | 1 | 12 | 优胜奖 |
荆楚理工学院 | 陈斯雅 | 1 | 13 | 优胜奖 |
武昌工学院 | 何乐清 | 1 | 14 | 优胜奖 |
湖北中医药大学 | 许静雯 | 1 | 15 | 优胜奖 |
武汉工程大学邮电与信 息工程学院 | 詹泽贤 | 1 | 16 | 优胜奖 |
武昌首义学院 | 陈晶 | 1 | 17 | 优胜奖 |
湖北汽车工业学院 | 石玉好 | 1 | 18 | 优胜奖 |
湖北警官学院 | 周凡迪 | 1 | 19 | 优胜奖 |
武汉文理学院 | 黄宇 | 1 | 20 | 优胜奖 |
武汉设计工程学院 | 李婧文 | 1 | 21 | 优胜奖 |
湖北商贸学院 | 李晗 | 1 | 22 | 优胜奖 |
汉口学院 | 周颖 | 1 | 23 | 优胜奖 |
华中科技大学 | 文颖煊 | 1 | 1-4 组 | 1 | 晋级第 2 轮 |
华中科技大学 | 张可欣 | 1 | 2 | 晋级第 2 轮 |
华中农业大学 | 韩彦琪 | 1 | 3 | 晋级第 2 轮 |
威斯尼斯人娱乐官方网站登录 | 石悦 | 1 | 4 | 晋级第 2 轮 |
华中师范大学 | 陈美玲 | 1 | 5 | 晋级第 2 轮 |
武汉东湖学院 | 聂以翀 | 1 | 6 | 晋级第 2 轮 |
武汉科技大学 | 刘阿龙 | 1 | 7 | 省赛铜奖 |
武汉纺织大学 | 黄培之 | 1 | 8 | 省赛铜奖 |
武汉城市学院 | 翟慧雯 | 1 |
| 9 | 省赛铜奖 |
中南民族大学 | 李翌扬 | 1 | 10 | 省赛铜奖 |
武汉商学院 | 张思怡 | 1 | 11 | 省赛铜奖 |
三峡大学科技学院 | 赵美茹 | 1 | 12 | 优胜奖 |
武汉晴川学院 | 周梦娟 | 1 | 13 | 优胜奖 |
湖北理工学院 | 梅颖 | 1 | 13 | 优胜奖 |
湖北商贸学院 | 曹明月 | 1 | 15 | 优胜奖 |
湖北文理学院 | 王琳琳 | 1 | 16 | 优胜奖 |
武汉体育学院 | 孙鑫媛 | 1 | 17 | 优胜奖 |
武汉城市学院 | 黄瑞琦 | 1 | 17 | 优胜奖 |
武汉晴川学院 | 徐烨 | 1 | 19 | 优胜奖 |
武汉传媒学院 | 高小倩 | 1 | 20 | 优胜奖 |
长江大学文理学院 | 徐子涵 | 1 | 21 | 优胜奖 |
武昌理工学院 | 李晓钰 | 1 | 22 | 优胜奖 |
汉口学院 | 王雯 | 1 | 22 | 优胜奖 |
威斯尼斯人娱乐官方网站登录 | 张菁 | 1 | 1-5 组 | 1 | 晋级第 2 轮 |
湖北民族大学 | 杨兴赟 | 1 | 2 | 晋级第 2 轮 |
湖北经济学院 | 许承强 | 1 | 3 | 晋级第 2 轮 |
湖北民族大学 | 熊诗英 | 1 | 4 | 晋级第 2 轮 |
武昌首义学院 | 严世龙 | 1 | 5 | 晋级第 2 轮 |
中南财经政法大学 | 邓浩轩 | 1 | 6 | 晋级第 2 轮 |
武汉轻工大学 | 杜添宇 | 1 | 7 | 省赛铜奖 |
武汉华夏理工学院 | 刘思洋 | 1 | 8 | 省赛铜奖 |
湖北经济学院 | 周杨辰 璐 | 1 | 9 | 省赛铜奖 |
湖北汽车工业学院 | 罗英杰 | 1 | 10 | 省赛铜奖 |
湖北工业大学工程技术 学院 | 王宜晟 | 1 | 11 | 省赛铜奖 |
文华学院 | 张续辉 | 1 | 12 | 优胜奖 |
中南财经政法大学 | 徐唯一 | 1 | 13 | 优胜奖 |
武汉学院 | 方宇璠 | 1 | 14 | 优胜奖 |
湖北中医药大学 | 郑妍 | 1 | 15 | 优胜奖 |
武汉学院 | 张芊 | 1 | 16 | 优胜奖 |
湖北师范大学 | 董汉翔 | 1 | 17 | 优胜奖 |
湖北文理学院理工学院 | 吴赛男 | 1 | 18 | 优胜奖 |
武汉东湖学院 | 刘徐飞 | 1 | 19 | 优胜奖 |
湖北师范大学 | 苏怦佳 | 1 | 20 | 优胜奖 |
湖北工业大学工程技术 学院 | 胡婵娟 | 1 | 21 | 优胜奖 |
武汉音乐学院 | 范佳琪 | 1 | 22 | 优胜奖 |
湖北美术学院 | 黄天睿 | 1 | 23 | 优胜奖 |
附件2
2023年外研社杯全国外语能力大赛湖北赛区笔译结果
姓名 | 班级 | 整体排名 | 奖项 | 是否晋级 |
吴艳玲 | 长江大学 | 1 | 金奖 | 晋级国赛 |
夏伦 | 湖北中医药大学 | 2 | 金奖 | 晋级国赛 |
黄荷 | 武汉城市学院 | 3 | 金奖 | 晋级国赛 |
余姚 | 华中科技大学 | 4 | 金奖 | 晋级国赛 |
余楷 | 华中科技大学 | 5 | 金奖 | 晋级国赛 |
刘阿龙 | 武汉科技大学 | 6 | 金奖 | 晋级国赛 |
朱滢璐 | 武汉生物工程学院 | 7 | 金奖 | 晋级国赛 |
王秀慧 | 武汉文理学院 | 8 | 金奖 | 晋级国赛 |
徐希元 | 威斯尼斯人娱乐官方网站登录 | 9 | 金奖 | 晋级国赛 |
李思丽 | 湖北民族大学 | 10 | 金奖 | 晋级国赛 |
梁沐葳 | 武汉理工大学 | 11 | 金奖 | 晋级国赛 |
王子烁 | 武汉商学院 | 12 | 金奖 | 晋级国赛 |
王棵 | 华中师范大学 | 13 | 金奖 | 晋级国赛 |
张钰鑫 | 中南民族大学 | 14 | 银奖 |
|
刘政毅 | 汉口学院 | 15 | 银奖 |
|
殷梦微 | 中国地质大学(武汉) | 16 | 银奖 |
|
王诗宇 | 武汉工程大学 | 17 | 银奖 |
|
付桢 | 湖北大学知行学院 | 17 | 银奖 |
|
王莹 | 湖北中医药大学 | 19 | 银奖 |
|
全荣蓉 | 湖北第二师范学院 | 20 | 银奖 |
|
李淑婷 | 长江大学 | 20 | 银奖 |
|
任远卓 | 海军工程大学 | 22 | 银奖 |
|
徐瑞祥 | 武汉商学院 | 23 | 银奖 |
|
王巧 | 文华学院 | 24 | 银奖 |
|
郭子航 | 武汉生物工程学院 | 25 | 银奖 |
|
吴思怡 | 湖北工业大学 | 26 | 银奖 |
|
詹思齐 | 武汉科技大学 | 27 | 银奖 |
|
郭思韵 | 湖北师范大学 | 28 | 银奖 |
|
刘枭 | 武汉体育学院 | 29 | 银奖 |
|
雷雨晨 | 中南财经政法大学 | 30 | 银奖 |
|
洪萍 | 湖北文理学院理工学院 | 31 | 银奖 |
|
崔皓 | 海军工程大学 | 32 | 银奖 |
|
高锐利 | 湖北第二师范学院 | 33 | 银奖 |
|
吴冰 | 荆楚理工学院 | 34 | 银奖 |
|
张嘉仪 | 空军预警学院 | 35 | 银奖 |
|
郑珂 | 湖北工程学院 | 35 | 银奖 |
|
2023年外研社杯全国外语能力大赛湖北赛区笔译结果
姓名 | 班级 | 整体排名 | 奖项 | 是否晋级 |
李萌 | 武汉文理学院 | 37 | 银奖 |
|
石晓琴 | 湖北大学知行学院 | 38 | 银奖 |
|
孙宇涵 | 中南民族大学 | 39 | 银奖 |
|
彭晶晶 | 华中农业大学 | 40 | 银奖 |
|
王雯靓 | 武昌首义学院 | 41 | 银奖 |
|
梅嘉琪 | 武汉理工大学 | 42 | 铜奖 |
|
朱子怡 | 三峡大学科技学院 | 43 | 铜奖 |
|
毛博钰 | 长江大学文理学院 | 44 | 铜奖 |
|
陈柯 | 武汉工商学院 | 45 | 铜奖 |
|
郑婉莹 | 华中农业大学 | 46 | 铜奖 |
|
周筝旸 | 三峡大学科技学院 | 47 | 铜奖 |
|
汪玉娟 | 武汉体育学院体育科技学院 | 48 | 铜奖 |
|
丁珏 | 湖北大学 | 49 | 铜奖 |
|
路子琦 | 湖北警官学院 | 50 | 铜奖 |
|
蔡苗 | 湖北商贸学院 | 51 | 铜奖 |
|
杨美美 | 湖北恩施学院 | 52 | 铜奖 |
|
朱茵 | 湖北文理学院理工学院 | 52 | 铜奖 |
|
张月 | 武汉工程大学 | 54 | 铜奖 |
|
杨容 | 武汉工商学院 | 55 | 铜奖 |
|
汪越洋 | 武汉轻工大学 | 55 | 铜奖 |
|
魏方鑫 | 湖北工业大学 | 57 | 铜奖 |
|
金雨卿 | 湖北师范大学 | 58 | 铜奖 |
|
郭子莹 | 武汉华夏理工学院 | 59 | 铜奖 |
|
吴依雯 | 武汉城市学院 | 60 | 铜奖 |
|
李素妃 | 文华学院 | 61 | 铜奖 |
|
胡婵娟 | 湖北工业大学工程技术学院 | 62 | 铜奖 |
|
杨美 | 荆楚理工学院 | 62 | 铜奖 |
|
李婧 | 湖北大学 | 64 | 铜奖 |
|
熊雨杉 | 江汉大学 | 65 | 铜奖 |
|
黄向玲 | 武昌工学院 | 66 | 铜奖 |
|
许可欣 | 湖北汽车工业学院 | 67 | 铜奖 |
|
龚嘉骏 | 空军预警学院 | 68 | 优胜奖 |
|
吕颖 | 黄冈师范学院 | 69 | 优胜奖 |
|
丰铭 | 湖北工程学院 | 70 | 优胜奖 |
|
张瑞彤 | 武汉设计工程学院 | 70 | 优胜奖 |
|
徐黄珊 | 汉江师范学院 | 72 | 优胜奖 |
|
2023年外研社杯全国外语能力大赛湖北赛区笔译结果
姓名 | 班级 | 整体排名 | 奖项 | 是否晋级 |
曹美玲 | 武汉传媒学院 | 73 | 优胜奖 |
|
覃玉兰 | 湖北汽车工业学院 | 74 | 优胜奖 |
|
李倩茹 | 江汉大学 | 75 | 优胜奖 |
|
杨嘉颖 | 武昌理工学院 | 76 | 优胜奖 |
|
胡蔓妮 | 湖北美术学院 | 77 | 优胜奖 |
|
刘洋 | 湖北师范大学文理学院 | 77 | 优胜奖 |
|
张媚怡 | 武汉体育学院 | 79 | 优胜奖 |
|
柳雅雯 | 黄冈师范学院 | 80 | 优胜奖 |
|
曾文景 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 81 | 优胜奖 |
|
汪仔健 | 武汉纺织大学 | 82 | 优胜奖 |
|
付文丽 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 83 | 优胜奖 |
|
徐子涵 | 长江大学文理学院 | 84 | 优胜奖 |
|
母淳熙 | 武汉工程科技学院 | 85 | 优胜奖 |
|
吴家如 | 中国地质大学(武汉) | 86 | 优胜奖 |
|
王艳 | 武汉传媒学院 | 87 | 优胜奖 |
|
阮毅杰 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 87 | 优胜奖 |
|
邹文骏 | 湖北工程学院新技术学院 | 89 | 优胜奖 |
|
乔柳 | 湖北经济学院 | 90 | 优胜奖 |
|
李欣 | 湖北文理学院 | 91 | 优胜奖 |
|
滕镇钰 | 湖北民族大学 | 91 | 优胜奖 |
|
王玉琪 | 湖北科技学院 | 93 | 优胜奖 |
|
李超群 | 荆州学院 | 94 | 优胜奖 |
|
储明晏 | 华中师范大学 | 95 | 优胜奖 |
|
王梦蝶 | 湖北经济学院 | 96 | 优胜奖 |
|
覃熠辉 | 武汉学院 | 97 | 优胜奖 |
|
谢雅雯 | 湖北警官学院 | 97 | 优胜奖 |
|
周颖 | 汉口学院 | 99 | 优胜奖 |
|
孙宇昕 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 100 | 优胜奖 |
|
徐雨欣 | 湖北理工学院 | 101 | 优胜奖 |
|
范思祺 | 湖北美术学院 | 102 | 优胜奖 |
|
陈乐墉 | 武汉轻工大学 | 102 | 优胜奖 |
|
匡梓匡 | 武汉体育学院体育科技学院 | 104 | 优胜奖 |
|
望京京 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 105 | 优胜奖 |
|
周芷卉 | 湖北师范大学文理学院 | 106 | 优胜奖 |
|
尹翰祥 | 武汉工程科技学院 | 107 | 优胜奖 |
|
雷丹 | 武昌工学院 | 107 | 优胜奖 |
|
2023年外研社杯全国外语能力大赛湖北赛区笔译结果
姓名 | 班级 | 整体排名 | 奖项 | 是否晋级 |
黄义 | 中南财经政法大学 | 109 | 优胜奖 |
|
谢伊晨 | 湖北恩施学院 | 110 | 优胜奖 |
|
曾慧 | 武汉华夏理工学院 | 111 | 优胜奖 |
|
向彦瑛 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 112 | 优胜奖 |
|
冯莎 | 武汉晴川学院 | 113 | 优胜奖 |
|
陈蒙 | 湖北商贸学院 | 114 | 优胜奖 |
|
赵文晴 | 武汉东湖学院 | 115 | 优胜奖 |
|
殷施雯 | 湖北经济学院法商学院 | 116 | 优胜奖 |
|
向雨婕 | 湖北工业大学工程技术学院 | 117 | 优胜奖 |
|
黄丽娟 | 湖北经济学院法商学院 | 118 | 优胜奖 |
|
顾亚琪 | 武昌理工学院 | 119 | 优胜奖 |
|
刘悦 | 武汉学院 | 120 | 优胜奖 |
|
姜云瑶 | 武汉东湖学院 | 121 | 优胜奖 |
|
彭静文 | 湖北理工学院 | 122 | 优胜奖 |
|
周琛博 | 荆州学院 | 123 | 优胜奖 |
|
方芷淑 | 武汉音乐学院 | 123 | 优胜奖 |
|
薛留洋 | 武汉设计工程学院 | 125 | 优胜奖 |
|
杨阳 | 武昌首义学院 | 126 | 优胜奖 |
|
吴婷婷 | 武汉晴川学院 | 127 | 优胜奖 |
|
胡安琪 | 湖北工程学院新技术学院 | 128 | 优胜奖 |
|
贾祖苗 | 武汉纺织大学 | 129 | 优胜奖 |
|